Présentation produit : DJI – Drone Mavic Air 2
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | DJI |
| Nom du produit | DJI – Drone Mavic Air 2 Fly More Combo |
| Catégorie | DRONE |
| Informations générales | |
| Type de produit | Drone |
| Dimensions | |
| Hauteur | 84mm |
| Longueur | 180 mm |
| Largeur | 97 mm |
| Poids | 570 g |
| Caractéristiques techniques | |
| Autonomie | 34 min |
| Portée du drone | + de 1000 m |
| Système de pilotage | Télécommandé |
| Wi-Fi | Non |
| Bluetooth | Non |
| Contrôle par GPS | GPS + GLONASS |
| Produit à monter soi-même | Démontage rapide, faible bruit, pliage |
| Photo/Vidéo | |
| Caméra intégrée | Oui |
| Résolution de la caméra | Full HD |
| Résolution de la caméra | 3 840 x 2 160 24/25/30/48/50/60 ips 2,7K : 2 688 x 1 512 24/25/30/48/50/60 ips FHD : 1 920 x 1 080 24/25/30/48/50/60/120/240 ips Ultra HD 4K HDR : 3 840 x 2 160 24/25/30 ips 2,7K HDR : 2 688 x 1 512 24/25/30 ips FHD HDR : 1 920 x 1 080 24/25/30 ips |
| Mode photo | Oui |
| Résolution photo | 48 MP 8 000 x 6 000 pixel |
| Fonction 360° | Non |
| Compatibilité carte mémoire | Prise en charge des cartes microSD d’une capacité allant jusqu’à 256 Go |
| Divers | |
| Accessoires inclus | Télécommande |




Reviews
There are no reviews yet.